Samsung S22 Ultra I Ri
Barkodi:
SS22U5GN
Kategorite: Android, Samsung, Smartphone, Smartphone te rinj
Samsung S22 Ultra I Ri
| Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Dale ne Treg | Shpallur | 09 Shkurt 2022 |
|---|---|---|
| Statusi | Dale ne treg me date 25 Shkurt 2022 |
| Struktura e trupit | Dimesionet | 163.3 x 77.9 x 8.9 mm (6.43 x 3.07 x 0.35 in) |
|---|---|---|
| Pesha | 228 g / 229 g (mmWave) (8.04 oz) | |
| Build | Para xhami (Gorilla Glass Victus +), mbrapa xhami (Gorilla Glass Victus +), kornizë alumini | |
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Dual SIM (2 Nano-SIMs + eSIM, dual stand-by) | |
| IP68 rezistent ndaj pluhurit/ujit (deri në 1.5 m për 30 minuta) Kornizë alumini armaturë me rezistencë më të fortë ndaj rënies dhe gërvishtjes (shpallur) Stylus, vonesë 2,8 ms (integrimi me Bluetooth, akselerometër, xhiroskop) |
| Ekrani | Lloji | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1750 nits (peak) |
|---|---|---|
| Madhesia | 6.8 inches, 114.7 cm2 (~90.2% screen-to-body ratio) | |
| Rezolucion | 1440 x 3088 pixels (~500 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass Victus+ | |
| Always-on display |
| PLATFORM | OS | Android 12, One UI 4.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 2200 (4 nm) – Europe Qualcomm SM8450 Snapdragon 8 Gen 1 (4 nm) – ROW |
|
| CPU | Octa-core (1×2.8 GHz Cortex-X2 & 3×2.50 GHz Cortex-A710 & 4×1.8 GHz Cortex-A510) – Europe Octa-core (1×3.00 GHz Cortex-X2 & 3×2.40 GHz Cortex-A710 & 4×1.70 GHz Cortex-A510) – ROW |
|
| GPU | Xclipse 920 – Europe Adreno 730 – ROW |
| MEMORIA | Karte memorie | Jo |
|---|---|---|
| Memoria e brendshme | 128GB 8GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Kamera kryesore | Quad | 108 MP, f/1.8, 23mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, Laser AF, OIS 10 MP, f/4.9, 230mm (periscope telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 10x optical zoom 10 MP, f/2.4, 70mm (telephoto), 1/3.52″, 1.12µm, dual pixel PDAF, OIS, 3x optical zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, Super Steady video |
|---|---|---|
| Karakteristikat e kameres | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS |
| Kamera selfie | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.82″, 0.7µm, PDAF |
|---|---|---|
| Karakteristikat e kameres | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Jo | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.2, A2DP, LE | |
| GPS | Po ,me A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Po | |
| Radio | Jo | |
| USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
| Karakteristika | Sensors | Gjurmët e gishtave (nën ekran, tejzanor), akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull, barometër |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (mbështetje për përvojën e desktopit) Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Bixby Samsung Pay (e certifikuar me Visa, MasterCard) Mbështetje me brez ultra të gjerë (UWB). |
| Bateria | Lloji | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Karikimi | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Te tjera | Ngjyrat | Phantom Black, White, Burgundy, Green, Graphite, Red, Sky Blue |
|---|---|---|
| Modelet | SM-S908B, SM-S908B/DS, SM-S908U, SM-S908U1, SM-S908W, SM-S908N, SM-S9080, SM-S908E, SM-S908E/DS |





