Iphone 16 Pro i Perdorur
Barkodi:
Mungon barkodi
Kategorite: iOS, iPhone, Smartphone te perdorur
76900 L – 91900 LPrice range: 76900 L through 91900 L
| Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Nisja | Shpallur | 2024, 09 shtator |
|---|---|---|
| Statusi | Në dispozicion. Publikuar 2024, 20 shtator |
| Trupi | Dimensionet | 149,6 x 71,5 x 8,3 mm (5,89 x 2,81 x 0,33 inç) |
|---|---|---|
| Pesha | 199 g (7,02 oz) | |
| Ndërtoni | Xhami i përparmë (xhami i bërë nga Corning), mbrapa xhami (xhami i bërë nga Corning), kornizë titani (shkalla 5) | |
| Sim | Nano-SIM + eSIM + eSIM (maksimumi 2 në të njëjtën kohë; Ndërkombëtare) eSIM + eSIM (8 ose më shumë, maksimumi 2 në të njëjtën kohë; SHBA) Nano-SIM + Nano-SIM (Kinë) |
|
| IP68 rezistent ndaj pluhurit/ujit (deri në 6 m për 30 minuta) Apple Pay (Visa, MasterCard, certifikuar AMEX) |
| Ekrani | Lloji | LTPO Super Retina XDR OLED, 120Hz, HDR10, Dolby Vision, 1000 nits (typ), 2000 nits (HBM) |
|---|---|---|
| Madhësia | 6,3 inç, 96,4 cm 2 (~90,1% raport ekran-trup) | |
| Rezolucioni | 1206 x 2622 piksele, raporti 19,5:9 (~ 460 ppi densitet) | |
| Mbrojtja | Qelqi qeramike Mburoja (2024 gen) | |
| Ekran gjithmonë aktiv |
| Platforma | JU | iOS 18, që mund të përmirësohet në iOS 18.2.1 |
|---|---|---|
| Çipset | Apple A18 Pro (3 nm) | |
| CPU | Gjashtëbërthamë (2×4,05 GHz + 4×2,42 GHz) | |
| GPU | Apple GPU (grafikë me 6 bërthama) |
| Kujtesa | Vendi i kartës | Nr |
|---|---|---|
| E brendshme | 128 GB 8 GB RAM, 256 GB 8 GB RAM, 512 GB 8 GB RAM, 1 TB 8 GB RAM | |
| NVMe |
| Kamera kryesore | E trefishtë | 48 MP, f/1,8, 24 mm (i gjerë), 1/1,28″, 1,22µm, PDAF me piksel të dyfishtë, OIS me zhvendosje sensori 12 MP, f/2,8, 120 mm (telefoto me periskop), 1/3,06″, 1,12µm, dyfishtë PDAF me piksel, OIS me zhvendosje të sensorit 3D, optik 5x zmadhimi 48 MP, f/2,2, 13 mm (tejgjerë), 0,7 µm, skaner PDAF TOF 3D LiDAR (thellësi) |
|---|---|---|
| Veçoritë | Blic me dy ngjyra LED, HDR (foto/panorama) | |
| Video | 4K@24/25/30/60/100/120fps, 1080p@25/30/60/120/240fps, 10-bit HDR, Dolby Vision HDR (deri në 60fps), ProRes, video/audio 3D (hapësinore), tingull stereo rec. |
| Kamera selfie | Beqare | 12 MP, f/1,9, 23 mm (i gjerë), 1/3,6″, PDAF, OIS SL 3D, (sensori i thellësisë/biometrisë) |
|---|---|---|
| Veçoritë | HDR, Dolby Vision HDR, audio 3D (hapësinore), regjistrim i zërit stereo. | |
| Video | 4K@24/25/30/60fps, 1080p@25/30/60/120fps, xhiro-EIS |
| Tingull | Altoparlant | Po, me altoparlantë stereo |
|---|---|---|
| Prizë 3.5 mm | Nr |
| Komente | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, pikë e nxehtë |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.3, A2DP, LE | |
| Pozicionimi | GPS (L1+L5), GLONASS, GALILEO, BDS, QZSS, NavIC | |
| NFC | po | |
| Radio | Nr | |
| USB | USB Type-C 3.2 Gen 2, DisplayPort |
| Veçoritë | Sensorët | Face ID, akselerometër, xhiro, afërsia, busull, barometër |
|---|---|---|
| Mbështetje me brez ultra të gjerë (UWB) (çip gen2) SOS emergjente, mesazhe dhe Find My nëpërmjet satelitit |
| Bateria | Lloji | Li-Ion 3582 mAh |
|---|---|---|
| Ngarkimi | Wired, PD2.0, 50% në 30 minuta 25W wireless (MagSafe), 15W wireless (vetëm në Kinë) 15W wireless (Qi2) 4.5W me tela të kundërt |
| Të ndryshme | Ngjyrat | Titani i zi, Titani i bardhë, Titani natyror, Titani i shkretëtirës |
|---|



