Samsung Galaxy Fold i Perdorur
Barkodi:
SGFU
Kategorite: Samsung, Smartphone, Smartphone te perdorur
Samsung Galaxy Fold i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / HSPA / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | Shkurt 2019 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg ne Shtator 2019 |
Struktura e trupit | Dimensionet | Unfolded: 160.9 x 117.9 x 6.9 mm Folded: 160.9 x 62.9 x 15.5 mm |
---|---|---|
Pesha | 276 g (9.74 oz) | |
Build | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
SIM | Nano-SIM, eSIM |
Ekrani | Lloji | Foldable Dynamic AMOLED, HDR10+ |
---|---|---|
Madhesia | 7.3 inches, 162.6 cm2 (~85.7% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1536 x 2152 pixels (~362 ppi density) | |
Cover display: Super AMOLED, 4.6 inches, 720 x 1680 pixels, 21:9 ratio |
Procesoret | OS | Android 9.0 (Pie), upgradable to Android 12, One UI 4 |
---|---|---|
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) | |
CPU | Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
Memoria | Karte memorie | Jo |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 512GB 12GB RAM | |
UFS 3.0 |
Kamera kryesore | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 27mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0µm |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10 |
Kamera selfie | Dual | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm 8 MP, f/1.9, 24mm (wide), 1.22µm, depth sensorCover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Jo | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
NFC | Po | |
Radio | Jo | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Karakteristika | Sensoret | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
---|---|---|
ANT+ Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Bateria | Lloji | Li-Po 4380 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 15W Fast wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Te tjera | Ngjyrat | E zeze, Silver, Blu |
---|---|---|
Modelet | SM-F900F, SM-F9000, SM-F900W, SM-F900U, SM-F900N, SM-F900U1 | |
SAR | 0.41 W/kg (head) 1.39 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.49 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…