Samsung Galaxy S25 Ultra I Ri
Barkodi:
Mungon barkodi
Kategorite: Android, Samsung, Smartphone te rinj
78900 L
| Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Nisja | Shpallur | 2025, 22 janar |
|---|---|---|
| Statusi | Së shpejti. Exp. lëshimi 2025, 03 shkurt |
| Trupi | Dimensionet | 162,8 x 77,6 x 8,2 mm (6,41 x 3,06 x 0,32 inç) |
|---|---|---|
| Pesha | 218 g (7,69 oz) | |
| Ndërtoni | Para xhami (Corning Gorilla Armor 2), mbrapa xhami (Corning Gorilla Armor 2), kornizë titani (shkalla 5) | |
| SIM | Nano-SIM + eSIM eSIM + eSIM Nano-SIM + Nano-SIM + eSIM (maksimumi 2 në të njëjtën kohë) |
|
| IP68 rezistent ndaj pluhurit/ujit (deri në 1,5 m për 30 minuta) majë shkruese |
| Ekrani | Lloji | Dynamic LTPO AMOLED 2X, 120 Hz, HDR10+, 2600 nits (maksimumi) |
|---|---|---|
| Madhësia | 6,9 inç, 116,9 cm 2 (~92,5% raport ekran-trup) | |
| Rezolucioni | 1440 x 3120 piksele, raporti 19,5:9 (~ 498 ppi densitet) | |
| Mbrojtja | Corning Gorilla Armor 2 | |
| Ekran gjithmonë i ndezur |
| Platforma | OS | Android 15, deri në 7 përmirësime kryesore të Android, One UI 7 |
|---|---|---|
| Çipset | Qualcomm SM8750-AB Snapdragon 8 Elite (3 nm) | |
| CPU | Tetë bërthama (2×4,47 GHz Oryon V2 Phoenix L + 6×3,53 GHz Oryon V2 Phoenix M) | |
| GPU | Adreno 830 |
| Kujtesa | Vendi i kartës | Nr |
|---|---|---|
| E brendshme | 256 GB 12 GB RAM, 512 GB 12 GB RAM, 1 TB 12 GB RAM, 1 TB 16 GB RAM | |
| UFS 4.0 |
| Kamera kryesore | Katër | 200 MP, f/1,7, 24 mm (i gjerë), 1/1,3”, 0,6 µm, PDAF me shumë drejtime, OIS 10 MP, f/2,4, 67 mm (telefoto), 1/3,52”, 1,12µm, PDAF, OIS, Zmadhimi optik 3x 50 MP, f/3,4, 111 mm (periskopi telefoto), 1/2,52″, 0,7 µm, PDAF, OIS, zmadhimi optik 5x 50 MP, f/1,9, 120˚ (ultraide), 0,7µm, PDAF me piksel të dyfishtë, video super e qëndrueshme |
|---|---|---|
| Veçoritë | AF me laser, fytyra më e mirë, blic LED, auto-HDR, panorama | |
| Video | 8K@24/30fps, 4K@30/60/120fps, 1080p@30/60/240fps, 10-bit HDR, HDR10+, regjistrim stereo tingulli, xhiro-EIS |
| Kamera selfie | Beqare | 12 MP, f/2.2, 26 mm (i gjerë), 1/3.2″, 1.12 µm, PDAF me piksel të dyfishtë |
|---|---|---|
| Veçoritë | HDR, HDR10+ | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Tingulli | Altoparlant | Po, me altoparlantë stereo |
|---|---|---|
| Prizë 3.5 mm | Nr | |
| Audio 32-bit/384 kHz Sintonizuar nga AKG |
| Komente | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6e/7, tri-band, Wi-Fi Direct |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.4, A2DP, LE | |
| Pozicionimi | GPS, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
| NFC | po | |
| Radio | Nr | |
| USB | USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, OTG |
| Veçoritë | Sensorët | Gjurmët e gishtave (nën ekran, tejzanor), akselerometër, xhiro, afërsi, busull, barometër |
|---|---|---|
| Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (mbështetje për përvojën e desktopit) Mbështetje me brez ultra të gjerë (UWB) Rrethi për të kërkuar |
| Bateria | Lloji | Li-Ion 5000 mAh |
|---|---|---|
| Ngarkimi | 45W me tela, PD3.0, 65% në 30 minuta 25W wireless (Qi2) 4.5W me valë të kundërt |
| Të ndryshme | Ngjyrat | Titanium Silver Blu, Titanium Zi, Titanium White Argjend, Titanium Gri, Titanium Jade Jelhil, Titanium Jet Zi, Titanium Pink Ar |
|---|






