Samsung Galaxy Z Fold 2 5G i Perdorur
Barkodi:
SGZF25GU
Kategorite: Samsung, Smartphone, Smartphone te perdorur
Samsung Galaxy Z Fold 2 5G i Perdorur:
| Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
|---|
| Dale ne treg | Shpallur | 05 Gusht 2020 |
|---|---|---|
| Statusi | Dale ne treg me date 18 Shtator 2021 |
| Struktura e trupit | Dimensionet | Unfolded: 159.2 x 128.2 x 6.9 mm Folded: 159.2 x 68 x 13.8-16.8 mm |
|---|---|---|
| Pesha | 282 g (9.95 oz) | |
| Build | Glass front (folded), plastic front (unfolded), glass back, aluminum frame | |
| SIM | Nano-SIM and/or eSIM |
| Ekrani | Lloji | Foldable Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+ |
|---|---|---|
| Madhesia | 7.6 inches, 180.8 cm2 (~88.6% screen-to-body ratio) | |
| Rezolucion | 1768 x 2208 pixels (~373 ppi density) | |
| Cover display: Super AMOLED, Corning Gorilla Glass Victus 6.23 inches, 816 x 2260 pixels, 25:9 ratio |
| Procesoret | OS | Android 10, upgradable to Android 11, One UI 3.1.1 |
|---|---|---|
| Chipset | Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G+ (7 nm+) | |
| CPU | Octa-core (1×3.09 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) | |
| GPU | Adreno 650 |
| Memoria | Karte memorie | Jo |
|---|---|---|
| Memoria e brendshme | 256GB 12GB RAM, 512GB 12GB RAM | |
| UFS 3.1 |
| Kamera kryesore | Triple | 12 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.76″, 1.8µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, PDAF, OIS, 2x optical zoom 12 MP, f/2.2, 123˚, 12mm (ultrawide), 1.12µm |
|---|---|---|
| Karakteristikat e kameres | LED flash, HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps, 1080p@60/240fps (gyro-EIS), 720p@960fps (gyro-EIS), HDR10+ |
| Kamera selfie | Single | 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm Cover camera: 10 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm |
|---|---|---|
| Karakteristikat e kameres | HDR | |
| Video | 4K@30fps, 1080p@30fps, gyro-EIS |
| Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Jo | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX HD | |
| GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, GALILEO, BDS | |
| NFC | Po | |
| Radio | Jo | |
| USB | USB Type-C 3.2 |
| Karakteristika | Sensoret | Fingerprint (side-mounted), accelerometer, gyro, proximity, compass, barometer |
|---|---|---|
| Bixby natural language commands and dictation Samsung DeX (desktop experience support) Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) Ultra Wideband (UWB) support |
| Bateria | Lloji | Li-Po 4500 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Karikimi | Fast charging 25W Fast wireless charging 11W Reverse wireless charging 4.5W |
| MISC | Ngjyrat | Mystic Bronze, Mystic Black, Thom Browne Edition, Aston Martin Racing Edition |
|---|---|---|
| Modelet | SM-F916B, SM-F916U, SM-F916U1, SM-F916N, SM-F9160 | |
| SAR EU | 0.86 W/kg (head) 1.45 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…

