Samsung Note 9 i Perdorur
Barkodi:
SN9U
Kategorite: Samsung, Smartphone, Smartphone te perdorur
14900 L
Samsung Note 9 i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 09 Gusht 2018 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 24 Gusht 2018 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 161.9 x 76.4 x 8.8 mm (6.37 x 3.01 x 0.35 in) |
---|---|---|
Pesha | 201 g (7.09 oz) | |
Xhami Para (Gorilla Glass 5), mbrapa xhami (Gorilla Glass 5), kornizë alumini | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/rezisten ndaj ujit (deri ne 1.5m for 30 min) Stylus (Bluetooth integration) |
Ekrani | Lloji | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Madhesia | 6.4 inches, 103.2 cm2 (~83.4% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~516 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 5 | |
Always-on display |
Procesoret | OS | Android 8.1 (Oreo), I permisueshem Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China |
|
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China |
|
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
Memoria | Karte memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM | |
UFS 2.1 |
Kamera kryesore | Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, dual pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.4″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@60fps (no OIS/EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Kamera selfie | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (kamera e dedikuar për skaner irisit) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Po | |
32-bit/384kHz audio |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Po | |
Radio | Jo | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Karakteristika | Sensoret | Skaneri i irisit, gjurmët e gishtërinjve (i montuar në pjesën e pasme), akselerometër, xhiroskop, afërsia, busull, barometër, rrahjet e zemrës, SpO2 |
---|---|---|
Samsung DeX (mbështetje për përvojën e desktopit) ANT+ Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Bixby Samsung Pay (Visa, MasterCard certified) |
Bateria | Lloji | Li-Ion 4000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 15W Qi/PMA wireless charging – market dependent |
Te tjera | Ngjyrat | Bakër metalik, Vjollcë livando, Blu e oqeanit, E Zezë e mesnatës, E Bardhë e pastër, E Bardhë alpine |
---|---|---|
Modelet | SM-N960F, SM-N9600, SM-N960F, SM-N960U, SM-N960U1, SM-N960N, SM-N960W, SM-N960X, SCV40 | |
SAR | 1.29 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.38 W/kg (head) 1.51 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…