Samsung S10+ i Perdorur
Barkodi:
SS10+U
Kategorite: Samsung, Smartphone, Smartphone te perdorur
21900 L
Samsung S10+ i Perdorur:
| Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
|---|
| Dale ne treg | Shpallur | 20 Shkurt 2019 |
|---|---|---|
| Statusi | Dale ne treg me date 08 Shkurt 2019 |
| Struktura e trupit | Dimensionet | 157.6 x 74.1 x 7.8 mm (6.20 x 2.92 x 0.31 in) |
|---|---|---|
| Pesha | 175 g / 198 g (ceramic) (6.17 oz) | |
| Xhami para(Gorilla Glass 6), mbrapa xhami (Gorilla Glass 5), kornizë alumini Para xhami (Gorilla Glass 6), mbrapa qeramike, kornizë qeramike |
||
| SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
| IP68 dust/rezisten ndaj ujit (deri ne 1.5m for 30 min) |
| Ekrani | Lloji | Dynamic AMOLED, HDR10+ |
|---|---|---|
| Madhesia | 6.4 inches, 103.8 cm2 (~88.9% screen-to-body ratio) | |
| Rezolucion | 1440 x 3040 pixels, 19:9 ratio (~522 ppi density) | |
| Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
| Always-on display |
| Procesoret | OS | Android 9.0 (Pie), Permisim ne Android 12, One UI 4 |
|---|---|---|
| Chipset | Exynos 9820 (8 nm) – EMEA/LATAM Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7 nm) – USA/China |
|
| CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M4 & 2×2.31 GHz Cortex-A75 & 4×1.95 GHz Cortex-A55) – EMEA/LATAM Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 485 & 3×2.42 GHz Kryo 485 & 4×1.78 GHz Kryo 485) – USA/China |
|
| GPU | Mali-G76 MP12 – EMEA/LATAM Adreno 640 – USA/China |
| Memoria | Karte memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
|---|---|---|
| Memoria e brendshme | 128GB 6GB RAM, 128GB 8GB RAM, 512GB 8GB RAM, 1TB 12GB RAM | |
| UFS 2.1 |
| Kamera kryesore | Triple | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom 16 MP, f/2.2, 12mm (ultrawide), 1/3.1″, 1.0µm, Super Steady video |
|---|---|---|
| Karakteristikat e kameres | LED flash, auto-HDR, panorama | |
| Video | 4K@60fps (no EIS), 4K@30fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
| Kamera selfie | Dual | 10 MP, f/1.9, 26mm (wide), 1/3″, 1.22µm, Dual Pixel PDAF 8 MP, f/2.2, 22mm (wide), 1/4″, 1.12µm, depth sensor |
|---|---|---|
| Karakteristikat e kameres | Dual video call, Auto-HDR | |
| Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
| Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
|---|---|---|
| 3.5mm jack | Po | |
| 32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
| Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
|---|---|---|
| Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
| GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
| NFC | Po | |
| Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
| USB | USB Type-C 3.1 |
| Karakteristika | Sensoret | Gjurmët e gishtave (nën ekran, tejzanor), akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull, barometër, rrahjet e zemrës, SpO2 |
|---|---|---|
| ANT+ Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Bixby Samsung DeX (mbështetje për përvojën e desktopit) Samsung Pay (e certifikuar me Visa, MasterCard) |
| Bateria | Lloji | Li-Ion 4100 mAh, non-removable |
|---|---|---|
| Karikimi | Fast charging 15W USB Power Delivery 2.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
| Te tjera | Ngjyrat | Prism Bardhë, Prism Zi, Prism Jeshile, Prism Blu, Verdha Kanarie, Flamingo Rozë, E Zezë Qeramike, E Bardhë Qeramike, E Kuqe Kardinal, Blu Smoke |
|---|---|---|
| Modelet | SM-G975F, SM-G975U, SM-G975W, SM-G975U1, SM-G9750, SM-G975N, SM-G975X | |
| SAR | 1.06 W/kg (head) 1.03 W/kg (body) | |
| SAR EU | 0.52 W/kg (head) 1.58 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…





