Samsung S20 Ultra 5G i Perdorur
Barkodi:
SS20U5GU
Kategorite: Samsung, Smartphone, Smartphone te perdorur
Samsung S20 Ultra 5G i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE / 5G |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 11 Shkurt |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me date 06 Mars 2020 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 166.9 x 76 x 8.8 mm (6.57 x 2.99 x 0.35 in) |
---|---|---|
Pesha | 222 g (7.83 oz) | |
Glass front (Gorilla Glass 6), glass back (Gorilla Glass 6), Kornizë alumini | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM and/or eSIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/Rezisten ndaj ujit (up to 1.5m for 30 mins) |
Procesoret | Lloji | Dynamic AMOLED 2X, 120Hz, HDR10+, 1400 nits (peak) |
---|---|---|
Madhesia | 6.9 inches, 114.0 cm2 (~89.9% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1440 x 3200 pixels, 20:9 ratio (~511 ppi density) | |
Protection | Corning Gorilla Glass 6 | |
Always-on display 120Hz@FHD/60Hz@QHD refresh rate |
Procesoret | OS | Android 10, I permisueshem Android 11, One UI 3.0 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 990 (7 nm+) – Global Qualcomm SM8250 Snapdragon 865 5G (7 nm+) – USA |
|
CPU | Octa-core (2×2.73 GHz Mongoose M5 & 2×2.50 GHz Cortex-A76 & 4×2.0 GHz Cortex-A55) – Global Octa-core (1×2.84 GHz Kryo 585 & 3×2.42 GHz Kryo 585 & 4×1.8 GHz Kryo 585) – USA |
|
GPU | Mali-G77 MP11 – Global Adreno 650 – USA |
Memoria | Karte memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 128GB 12GB RAM, 256GB 12GB RAM, 512GB 16GB RAM | |
UFS 3.0 |
Kamera kryesore | Quad | 108 MP, f/1.8, 26mm (wide), 1/1.33″, 0.8µm, PDAF, OIS 48 MP, f/3.5, 103mm (periscope telephoto), 1/2.0″, 0.8µm, PDAF, OIS, 4x optical zoom, 10x hybrid zoom 12 MP, f/2.2, 13mm, 120˚ (ultrawide), 1/2.55″ 1.4µm, Super Steady video 0.3 MP, TOF 3D, f/1.0, (depth) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 8K@24fps, 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR10+, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS |
Kamera selfie | Single | 40 MP, f/2.2, 26mm (wide), 1/2.8″, 0.7µm, PDAF |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po,me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Jo | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE | |
GPS | Po, – GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Po | |
Radio | FM radio (Snapdragon model only; market/operator dependent) | |
USB | USB Type-C 3.2, USB On-The-Go |
Karakteristika | Sensoret | Gjurmët e gishtave (nën ekran, tejzanor), akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull, barometër |
---|---|---|
Samsung DeX, Samsung Wireless DeX (mbështetje për përvojën e desktopit) ANT+ Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Bixby Samsung Pay (e certifikuar me Visa, MasterCard) |
Bateria | Lloji | Li-Ion 5000 mAh, non-removable |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 45W USB Power Delivery 3.0 Fast Qi/PMA wireless charging 15W Reverse wireless charging 4.5W |
Te tjera | Ngjyrat | Cosmic Grey, Cosmic Black, Cloud White |
---|---|---|
Modelet | SM-G988, SM-G988U, SM-G988U1, SM-G9880, SM-G988B/DS, SM-G988N, SM-G988B, SM-G988W | |
SAR | 0.94 W/kg (head) 0.95 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.32 W/kg (head) 1.56 W/kg (body) |
Shiko me shume smartphone Samsung…