Samsung S9+ i Perdorur
Barkodi:
SS9+U
Kategorite: Samsung, Smartphone, Smartphone te perdorur
21000 L
Samsung S9+ i Perdorur:
Rrjeti | Teknologjia | GSM / CDMA / HSPA / EVDO / LTE |
---|
Dale ne treg | Shpallur | 25 Shkurt 2018 |
---|---|---|
Statusi | Dale ne treg me Mars 2018 |
Struktura e trupit | Dimensionet | 158.1 x 73.8 x 8.5 mm (6.22 x 2.91 x 0.33 in) |
---|---|---|
Pesha | 189 g (6.67 oz) | |
Xhami para (Gorilla Glass 5), mbrapa xhami (Gorilla Glass 5), kornizë alumini | ||
SIM | Single SIM (Nano-SIM) or Hybrid Dual SIM (Nano-SIM, dual stand-by) | |
IP68 dust/rezisten ndaj ujit (up to 1.5m for 30 mins) |
Ekrani | Lloji | Super AMOLED, HDR10 |
---|---|---|
Madhesia | 6.2 inches, 98.3 cm2 (~84.2% screen-to-body ratio) | |
Rezolucion | 1440 x 2960 pixels, 18.5:9 ratio (~529 ppi density) | |
Corning Gorilla Glass 5 | ||
3D Touch (home button only) Always-on display |
Procesoret | OS | Android 8.0 (Oreo), i permisueshem Android 10, One UI 2.5 |
---|---|---|
Chipset | Exynos 9810 (10 nm) – EMEA Qualcomm SDM845 Snapdragon 845 (10 nm) – USA/LATAM, China |
|
CPU | Octa-core (4×2.7 GHz Mongoose M3 & 4×1.8 GHz Cortex-A55) – EMEA Octa-core (4×2.8 GHz Kryo 385 Gold & 4×1.7 GHz Kryo 385 Silver) – USA/LATAM, China |
|
GPU | Mali-G72 MP18 – EMEA Adreno 630 – USA/LATAM, China |
Memoria | Karte memorie | microSDXC (uses shared SIM slot) – dual SIM model only |
---|---|---|
Memoria e brendshme | 64GB 4GB RAM, 64GB 6GB RAM, 128GB 6GB RAM, 256GB 6GB RAM | |
UFS 2.1 |
Kamera kryesore | Dual | 12 MP, f/1.5-2.4, 26mm (wide), 1/2.55″, 1.4µm, Dual Pixel PDAF, OIS 12 MP, f/2.4, 52mm (telephoto), 1/3.6″, 1.0µm, AF, OIS, 2x optical zoom |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | LED flash, auto-HDR, panorama | |
Video | 4K@30/60fps, 1080p@30/60/240fps, 720p@960fps, HDR, stereo sound rec., gyro-EIS & OIS (30fps) |
Kamera selfie | Dual | 8 MP, f/1.7, 25mm (wide), 1/3.6″, 1.22µm, AF 2 MP (dedicated iris scanner camera) |
---|---|---|
Karakteristikat e kameres | Dual video call, Auto-HDR | |
Video | 1440p@30fps |
Audio | Loudspeaker | Po, me stereo speakers |
---|---|---|
3.5mm jack | Po | |
32-bit/384kHz audio Tuned by AKG |
Lidhjet | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, dual-band, Wi-Fi Direct, hotspot |
---|---|---|
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptX | |
GPS | Po, me A-GPS, GLONASS, BDS, GALILEO | |
NFC | Po | |
Radio | FM radio (USA & Canada only) | |
USB | USB Type-C 3.1 |
Karakteristika | Sensoret | Skaneri i irisit, gjurmët e gishtërinjve (i vendosur prapa), akselerometër, xhiroskop, afërsi, busull, barometër, rrahje të zemrës, SpO2 |
---|---|---|
Samsung DeX (mbështetje për përvojën e desktopit) ANT+ Komandat dhe diktimi i gjuhës natyrore Bixby Samsung Pay (e certifikuar me Visa, MasterCard) |
Bateria | Lloji | Li-Ion 3500 mAh, non-removable (13.48 Wh) |
---|---|---|
Karikimi | Fast charging 15W Quick Charge 2.0 Qi/PMA wireless charging – market dependent |
Te tjera | Ngjyrat | E Zeze, Blu Koral, Gri Titanium, Roze, Gold |
---|---|---|
Modelet | SM-G965F, SM-G965U, SM-G965W, SM-G9650, SM-G965U1, SM-G965N, SCV39, SM-G965X, SC-03K | |
SAR | 0.78 W/kg (head) 0.79 W/kg (body) | |
SAR EU | 0.29 W/kg (head) 1.35 W/kg (body) |